

投資不再只是有錢人的事!
每月只要1,000元,任何人都能輕鬆參與市場投資機會,
利用定期定額 紀律投資ETF,通過時間複利的神奇魔力,小錢也能滾出大未來!
精選ETF
股票代碼 | 精選ETF | 產品優勢 | 投資門檻 | 交易日期 |
---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 |
| 每筆最低新台幣1,000元(以千元為級距增加)。 | *每月6、16、26日 *遇假日或股市未開盤,順延至下一交易日。 |
0056 | 元大高股息 |
| ||
00646 | 元大S&P500 |
| ||
00661 | 元大日經225 |
| ||
00679B | 元大美債20年 |
| ||
00713 | 元大台灣高息低波 |
| ||
00720B | 元大投資級公司債 |
| ||
00739 | 元大MSCI A股 |
| ||
00751B | 元大AAA至A公司債 |
| ||
00762 | 元大全球AI |
| ||
00850 | 元大臺灣ESG永續 |
| ||
00861 | 元大全球未來通訊 |
| ||
00876 | 元大全球5G |
| ||
00940 | 元大臺灣價值高息 |
|
申請流程

(臨櫃)簽署契約書


選擇ETF標的 & 設定定期定額時間及金額


存入款項
(每月指定買進日之前一營業日(T-1)下午3點前,存入足額款項至交割帳戶)
常見QA
投資並非全無風險,過去績效並不代表未來獲利之保證,投資人於開戶、交易前應了解評估自身財務狀況及風險承受度,並詳閱投資相關說明文件。

線上開戶

立即申辦